일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 10만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
여행기간 | 2024년 01월 22일(월) ~ 2024년 01월 27일(토) 3박 6일 |
출국 |
(인천) 2024년 01월 22일 (월)
→
(라스베가스) 2024년 01월 23일 (화)
KE0005총 11시간 15분 소요(직항) |
귀국 |
(라스베가스) 2024년 01월 24일 (수)
→
(인천) 2024년 01월 27일 (토)
DL2388총 27시간 25분 소요 (경유 1회) |