일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 10만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
여행기간 | 2023년 10월 30일(월) ~ 2023년 11월 04일(토) 3박 6일 |
출국 |
(인천) 2023년 10월 30일 (월)
→
(라스베가스) 2023년 11월 01일 (수)
DL9044총 25시간 33분 소요 (경유 1회) |
귀국 |
(라스베가스) 2023년 11월 01일 (수)
→
(인천) 2023년 11월 03일 (금)
DL2202총 17시간 26분 소요 (경유 1회) |