일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 10만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
여행기간 | 2023년 11월 27일(월) ~ 2023년 12월 01일(금) 3박 5일 |
출국 |
(인천) 2023년 11월 27일 (월)
→
(프랑크푸르트) 2023년 11월 28일 (화)
KE945총 11시간 50분 소요(직항) |
귀국 |
(프랑크푸르트) 2023년 11월 30일 (목)
→
(인천) 2023년 12월 01일 (금)
KE946총 10시간 30분 소요(직항) |