일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 115만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
여행기간 | 2023년 10월 20일(금) ~ 2023년 10월 22일(일) 2박 3일 |
출국 |
(인천) 2023년 10월 20일 (금)
→
(홍콩) 2023년 10월 20일 (금)
KE0171총 3시간 50분 소요(직항) |
귀국 |
(홍콩) 2023년 10월 22일 (일)
→
(인천) 2023년 10월 22일 (일)
KE0172총 3시간 45분 소요(직항) |